Source Name	Characteristics[Organism]	Term Source REF	Term Accession Number	Characteristics[Infraspecific name]	Term Source REF	Term Accession Number	Characteristics[Seed origin]	Characteristics[Study start]	Characteristics[Study duration]	Characteristics[Growth facility]	Characteristics[Geographic location]	Term Source REF	Term Accession Number	Sample Name
sourcePI 155107	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 155107	GMI_accessions	PI 155107								samplePI 155107_1
sourcePI 155107	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 155107	GMI_accessions	PI 155107								samplePI 155107_2
sourcePI 157542	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 157542	GMI_accessions	PI 157542								samplePI 157542_1
sourcePI 157542	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 157542	GMI_accessions	PI 157542								samplePI 157542_2
sourcePI 157542	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 157542	GMI_accessions	PI 157542								samplePI 157542_3
sourcePI 158854	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 158854	GMI_accessions	PI 158854								samplePI 158854_1
sourcePI 158854	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 158854	GMI_accessions	PI 158854								samplePI 158854_2
sourcePI 158854	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 158854	GMI_accessions	PI 158854								samplePI 158854_3
sourcePI 159786	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 159786	GMI_accessions	PI 159786								samplePI 159786_1
sourcePI 159786	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 159786	GMI_accessions	PI 159786								samplePI 159786_2
sourcePI 159786	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 159786	GMI_accessions	PI 159786								samplePI 159786_3
sourcePI 162655	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 162655	GMI_accessions	PI 162655								samplePI 162655_1
sourcePI 162655	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 162655	GMI_accessions	PI 162655								samplePI 162655_2
sourcePI 162655	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 162655	GMI_accessions	PI 162655								samplePI 162655_3
sourcePI 162857	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 162857	GMI_accessions	PI 162857								samplePI 162857_1
sourcePI 162857	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 162857	GMI_accessions	PI 162857								samplePI 162857_2
sourcePI 162857	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 162857	GMI_accessions	PI 162857								samplePI 162857_3
sourcePI 196622	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 196622	GMI_accessions	PI 196622								samplePI 196622_1
sourcePI 196622	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 196622	GMI_accessions	PI 196622								samplePI 196622_2
sourcePI 196622	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 196622	GMI_accessions	PI 196622								samplePI 196622_3
sourcePI 196635	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 196635	GMI_accessions	PI 196635								samplePI 196635_1
sourcePI 196635	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 196635	GMI_accessions	PI 196635								samplePI 196635_2
sourcePI 196635	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 196635	GMI_accessions	PI 196635								samplePI 196635_3
sourcePI 200441	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 200441	GMI_accessions	PI 200441								samplePI 200441_1
sourcePI 200441	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 200441	GMI_accessions	PI 200441								samplePI 200441_2
sourcePI 200441	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 200441	GMI_accessions	PI 200441								samplePI 200441_3
sourcePI 240560	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 240560	GMI_accessions	PI 240560								samplePI 240560_1
sourcePI 240560	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 240560	GMI_accessions	PI 240560								samplePI 240560_2
sourcePI 240560	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 240560	GMI_accessions	PI 240560								samplePI 240560_3
sourcePI 259617	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 259617	GMI_accessions	PI 259617								samplePI 259617_1
sourcePI 259617	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 259617	GMI_accessions	PI 259617								samplePI 259617_2
sourcePI 259617	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 259617	GMI_accessions	PI 259617								samplePI 259617_3
sourcePI 259658	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 259658	GMI_accessions	PI 259658								samplePI 259658_1
sourcePI 259658	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 259658	GMI_accessions	PI 259658								samplePI 259658_2
sourcePI 259658	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 259658	GMI_accessions	PI 259658								samplePI 259658_3
sourcePI 259836	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 259836	GMI_accessions	PI 259836								samplePI 259836_1
sourcePI 259836	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 259836	GMI_accessions	PI 259836								samplePI 259836_2
sourcePI 259836	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 259836	GMI_accessions	PI 259836								samplePI 259836_3
sourcePI 259851	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 259851	GMI_accessions	PI 259851								samplePI 259851_1
sourcePI 259851	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 259851	GMI_accessions	PI 259851								samplePI 259851_2
sourcePI 259851	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 259851	GMI_accessions	PI 259851								samplePI 259851_3
sourcePI 262038	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 262038	GMI_accessions	PI 262038								samplePI 262038_1
sourcePI 262038	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 262038	GMI_accessions	PI 262038								samplePI 262038_2
sourcePI 262038	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 262038	GMI_accessions	PI 262038								samplePI 262038_3
sourcePI 268586	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268586	GMI_accessions	PI 268586								samplePI 268586_1
sourcePI 268586	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268586	GMI_accessions	PI 268586								samplePI 268586_2
sourcePI 268586	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268586	GMI_accessions	PI 268586								samplePI 268586_3
sourcePI 268696	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268696	GMI_accessions	PI 268696								samplePI 268696_1
sourcePI 268696	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268696	GMI_accessions	PI 268696								samplePI 268696_2
sourcePI 268696	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268696	GMI_accessions	PI 268696								samplePI 268696_3
sourcePI 268755	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268755	GMI_accessions	PI 268755								samplePI 268755_1
sourcePI 268755	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268755	GMI_accessions	PI 268755								samplePI 268755_2
sourcePI 268755	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268755	GMI_accessions	PI 268755								samplePI 268755_3
sourcePI 268806	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268806	GMI_accessions	PI 268806								samplePI 268806_1
sourcePI 268806	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268806	GMI_accessions	PI 268806								samplePI 268806_2
sourcePI 268806	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268806	GMI_accessions	PI 268806								samplePI 268806_3
sourcePI 268868	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268868	GMI_accessions	PI 268868								samplePI 268868_1
sourcePI 268868	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268868	GMI_accessions	PI 268868								samplePI 268868_2
sourcePI 268868	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268868	GMI_accessions	PI 268868								samplePI 268868_3
sourcePI 268996	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268996	GMI_accessions	PI 268996								samplePI 268996_1
sourcePI 268996	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268996	GMI_accessions	PI 268996								samplePI 268996_2
sourcePI 268996	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 268996	GMI_accessions	PI 268996								samplePI 268996_3
sourcePI 270786	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 270786	GMI_accessions	PI 270786								samplePI 270786_1
sourcePI 270786	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 270786	GMI_accessions	PI 270786								samplePI 270786_2
sourcePI 270786	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 270786	GMI_accessions	PI 270786								samplePI 270786_3
sourcePI 270905	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 270905	GMI_accessions	PI 270905								samplePI 270905_1
sourcePI 270905	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 270905	GMI_accessions	PI 270905								samplePI 270905_2
sourcePI 270905	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 270905	GMI_accessions	PI 270905								samplePI 270905_3
sourcePI 270907	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 270907	GMI_accessions	PI 270907								samplePI 270907_1
sourcePI 270907	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 270907	GMI_accessions	PI 270907								samplePI 270907_2
sourcePI 270907	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 270907	GMI_accessions	PI 270907								samplePI 270907_3
sourcePI 270998	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 270998	GMI_accessions	PI 270998								samplePI 270998_1
sourcePI 270998	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 270998	GMI_accessions	PI 270998								samplePI 270998_2
sourcePI 270998	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 270998	GMI_accessions	PI 270998								samplePI 270998_3
sourcePI 271019	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 271019	GMI_accessions	PI 271019								samplePI 271019_1
sourcePI 271019	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 271019	GMI_accessions	PI 271019								samplePI 271019_2
sourcePI 271019	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 271019	GMI_accessions	PI 271019								samplePI 271019_3
sourcePI 271019	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 271019	GMI_accessions	PI 271019								samplePI 271019_4
sourcePI 274193	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 274193	GMI_accessions	PI 274193								samplePI 274193_1
sourcePI 274193	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 274193	GMI_accessions	PI 274193								samplePI 274193_2
sourcePI 288146	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 288146	GMI_accessions	PI 288146								samplePI 288146_1
sourcePI 288146	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 288146	GMI_accessions	PI 288146								samplePI 288146_2
sourcePI 288146	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 288146	GMI_accessions	PI 288146								samplePI 288146_3
sourcePI 288210	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 288210	GMI_accessions	PI 288210								samplePI 288210_1
sourcePI 288210	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 288210	GMI_accessions	PI 288210								samplePI 288210_2
sourcePI 288210	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 288210	GMI_accessions	PI 288210								samplePI 288210_3
sourcePI 290536	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290536	GMI_accessions	PI 290536								samplePI 290536_1
sourcePI 290536	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290536	GMI_accessions	PI 290536								samplePI 290536_2
sourcePI 290536	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290536	GMI_accessions	PI 290536								samplePI 290536_3
sourcePI 290560	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290560	GMI_accessions	PI 290560								samplePI 290560_1
sourcePI 290560	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290560	GMI_accessions	PI 290560								samplePI 290560_2
sourcePI 290560	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290560	GMI_accessions	PI 290560								samplePI 290560_3
sourcePI 290566	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290566	GMI_accessions	PI 290566								samplePI 290566_1
sourcePI 290566	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290566	GMI_accessions	PI 290566								samplePI 290566_2
sourcePI 290566	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290566	GMI_accessions	PI 290566								samplePI 290566_3
sourcePI 290594	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290594	GMI_accessions	PI 290594								samplePI 290594_1
sourcePI 290594	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290594	GMI_accessions	PI 290594								samplePI 290594_2
sourcePI 290594	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290594	GMI_accessions	PI 290594								samplePI 290594_3
sourcePI 290620	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290620	GMI_accessions	PI 290620								samplePI 290620_1
sourcePI 290620	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 290620	GMI_accessions	PI 290620								samplePI 290620_2
sourcePI 292950	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 292950	GMI_accessions	PI 292950								samplePI 292950_1
sourcePI 292950	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 292950	GMI_accessions	PI 292950								samplePI 292950_2
sourcePI 292950	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 292950	GMI_accessions	PI 292950								samplePI 292950_3
sourcePI 295250	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 295250	GMI_accessions	PI 295250								samplePI 295250_1
sourcePI 295250	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 295250	GMI_accessions	PI 295250								samplePI 295250_2
sourcePI 295250	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 295250	GMI_accessions	PI 295250								samplePI 295250_3
sourcePI 295309	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 295309	GMI_accessions	PI 295309								samplePI 295309_1
sourcePI 295309	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 295309	GMI_accessions	PI 295309								samplePI 295309_2
sourcePI 295730	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 295730	GMI_accessions	PI 295730								samplePI 295730_1
sourcePI 295730	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 295730	GMI_accessions	PI 295730								samplePI 295730_2
sourcePI 295730	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 295730	GMI_accessions	PI 295730								samplePI 295730_3
sourcePI 296550	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 296550	GMI_accessions	PI 296550								samplePI 296550_1
sourcePI 296550	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 296550	GMI_accessions	PI 296550								samplePI 296550_2
sourcePI 296550	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 296550	GMI_accessions	PI 296550								samplePI 296550_3
sourcePI 296558	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 296558	GMI_accessions	PI 296558								samplePI 296558_1
sourcePI 296558	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 296558	GMI_accessions	PI 296558								samplePI 296558_2
sourcePI 296558	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 296558	GMI_accessions	PI 296558								samplePI 296558_3
sourcePI 298854	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 298854	GMI_accessions	PI 298854								samplePI 298854_1
sourcePI 298854	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 298854	GMI_accessions	PI 298854								samplePI 298854_2
sourcePI 298854	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 298854	GMI_accessions	PI 298854								samplePI 298854_3
sourcePI 313129	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 313129	GMI_accessions	PI 313129								samplePI 313129_1
sourcePI 313129	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 313129	GMI_accessions	PI 313129								samplePI 313129_2
sourcePI 313129	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 313129	GMI_accessions	PI 313129								samplePI 313129_3
sourcePI 319768	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 319768	GMI_accessions	PI 319768								samplePI 319768_1
sourcePI 319768	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 319768	GMI_accessions	PI 319768								samplePI 319768_2
sourcePI 319768	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 319768	GMI_accessions	PI 319768								samplePI 319768_3
sourcePI 319770	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 319770	GMI_accessions	PI 319770								samplePI 319770_1
sourcePI 319770	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 319770	GMI_accessions	PI 319770								samplePI 319770_2
sourcePI 319770	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 319770	GMI_accessions	PI 319770								samplePI 319770_3
sourcePI 323268	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 323268	GMI_accessions	PI 323268								samplePI 323268_1
sourcePI 323268	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 323268	GMI_accessions	PI 323268								samplePI 323268_2
sourcePI 323268	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 323268	GMI_accessions	PI 323268								samplePI 323268_3
sourcePI 325943	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 325943	GMI_accessions	PI 325943								samplePI 325943_1
sourcePI 325943	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 325943	GMI_accessions	PI 325943								samplePI 325943_2
sourcePI 325943	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 325943	GMI_accessions	PI 325943								samplePI 325943_3
sourcePI 331297	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 331297	GMI_accessions	PI 331297								samplePI 331297_1
sourcePI 331297	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 331297	GMI_accessions	PI 331297								samplePI 331297_2
sourcePI 331297	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 331297	GMI_accessions	PI 331297								samplePI 331297_3
sourcePI 331314	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 331314	GMI_accessions	PI 331314								samplePI 331314_1
sourcePI 337293	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 337293	GMI_accessions	PI 337293								samplePI 337293_1
sourcePI 337293	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 337293	GMI_accessions	PI 337293								samplePI 337293_2
sourcePI 337293	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 337293	GMI_accessions	PI 337293								samplePI 337293_3
sourcePI 337399	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 337399	GMI_accessions	PI 337399								samplePI 337399_1
sourcePI 337399	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 337399	GMI_accessions	PI 337399								samplePI 337399_2
sourcePI 337399	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 337399	GMI_accessions	PI 337399								samplePI 337399_3
sourcePI 337406	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 337406	GMI_accessions	PI 337406								samplePI 337406_1
sourcePI 337406	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 337406	GMI_accessions	PI 337406								samplePI 337406_2
sourcePI 337406	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 337406	GMI_accessions	PI 337406								samplePI 337406_3
sourcePI 339960	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 339960	GMI_accessions	PI 339960								samplePI 339960_1
sourcePI 339960	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 339960	GMI_accessions	PI 339960								samplePI 339960_2
sourcePI 339960	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 339960	GMI_accessions	PI 339960								samplePI 339960_3
sourcePI 343384	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 343384	GMI_accessions	PI 343384								samplePI 343384_1
sourcePI 343384	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 343384	GMI_accessions	PI 343384								samplePI 343384_2
sourcePI 343384	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 343384	GMI_accessions	PI 343384								samplePI 343384_3
sourcePI 343398	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 343398	GMI_accessions	PI 343398								samplePI 343398_1
sourcePI 343398	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 343398	GMI_accessions	PI 343398								samplePI 343398_2
sourcePI 343398	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 343398	GMI_accessions	PI 343398								samplePI 343398_3
sourcePI 355268	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 355268	GMI_accessions	PI 355268								samplePI 355268_1
sourcePI 355268	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 355268	GMI_accessions	PI 355268								samplePI 355268_2
sourcePI 355268	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 355268	GMI_accessions	PI 355268								samplePI 355268_3
sourcePI 355271	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 355271	GMI_accessions	PI 355271								samplePI 355271_1
sourcePI 355271	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 355271	GMI_accessions	PI 355271								samplePI 355271_2
sourcePI 355271	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 355271	GMI_accessions	PI 355271								samplePI 355271_3
sourcePI 356004	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 356004	GMI_accessions	PI 356004								samplePI 356004_1
sourcePI 356004	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 356004	GMI_accessions	PI 356004								samplePI 356004_2
sourcePI 356004	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 356004	GMI_accessions	PI 356004								samplePI 356004_3
sourcePI 370331	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 370331	GMI_accessions	PI 370331								samplePI 370331_1
sourcePI 370331	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 370331	GMI_accessions	PI 370331								samplePI 370331_2
sourcePI 370331	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 370331	GMI_accessions	PI 370331								samplePI 370331_3
sourcePI 371521	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 371521	GMI_accessions	PI 371521								samplePI 371521_1
sourcePI 371521	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 371521	GMI_accessions	PI 371521								samplePI 371521_2
sourcePI 371521	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 371521	GMI_accessions	PI 371521								samplePI 371521_3
sourcePI 372271	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 372271	GMI_accessions	PI 372271								samplePI 372271_1
sourcePI 372271	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 372271	GMI_accessions	PI 372271								samplePI 372271_2
sourcePI 372271	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 372271	GMI_accessions	PI 372271								samplePI 372271_3
sourcePI 372305	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 372305	GMI_accessions	PI 372305								samplePI 372305_1
sourcePI 372305	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 372305	GMI_accessions	PI 372305								samplePI 372305_2
sourcePI 372305	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 372305	GMI_accessions	PI 372305								samplePI 372305_3
sourcePI 399581	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 399581	GMI_accessions	PI 399581								samplePI 399581_1
sourcePI 399581	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 399581	GMI_accessions	PI 399581								samplePI 399581_2
sourcePI 399581	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 399581	GMI_accessions	PI 399581								samplePI 399581_3
sourcePI 403813	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 403813	GMI_accessions	PI 403813								samplePI 403813_1
sourcePI 403813	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 403813	GMI_accessions	PI 403813								samplePI 403813_2
sourcePI 403813	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 403813	GMI_accessions	PI 403813								samplePI 403813_3
sourcePI 407667	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 407667	GMI_accessions	PI 407667								samplePI 407667_1
sourcePI 407667	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 407667	GMI_accessions	PI 407667								samplePI 407667_2
sourcePI 407667	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 407667	GMI_accessions	PI 407667								samplePI 407667_3
sourcePI 408743	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 408743	GMI_accessions	PI 408743								samplePI 408743_1
sourcePI 408743	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 408743	GMI_accessions	PI 408743								samplePI 408743_2
sourcePI 408743	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 408743	GMI_accessions	PI 408743								samplePI 408743_3
sourcePI 408743	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 408743	GMI_accessions	PI 408743								samplePI 408743_4
sourcePI 429420	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 429420	GMI_accessions	PI 429420								samplePI 429420_1
sourcePI 429420	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 429420	GMI_accessions	PI 429420								samplePI 429420_2
sourcePI 429420	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 429420	GMI_accessions	PI 429420								samplePI 429420_3
sourcePI 433347	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 433347	GMI_accessions	PI 433347								samplePI 433347_1
sourcePI 433347	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 433347	GMI_accessions	PI 433347								samplePI 433347_2
sourcePI 433347	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 433347	GMI_accessions	PI 433347								samplePI 433347_3
sourcePI 442768	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 442768	GMI_accessions	PI 442768								samplePI 442768_1
sourcePI 442768	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 442768	GMI_accessions	PI 442768								samplePI 442768_2
sourcePI 442768	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 442768	GMI_accessions	PI 442768								samplePI 442768_3
sourcePI 461427	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 461427	GMI_accessions	PI 461427								samplePI 461427_1
sourcePI 461427	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 461427	GMI_accessions	PI 461427								samplePI 461427_2
sourcePI 461427	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 461427	GMI_accessions	PI 461427								samplePI 461427_3
sourcePI 461434	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 461434	GMI_accessions	PI 461434								samplePI 461434_1
sourcePI 461434	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 461434	GMI_accessions	PI 461434								samplePI 461434_2
sourcePI 461434	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 461434	GMI_accessions	PI 461434								samplePI 461434_3
sourcePI 468271	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 468271	GMI_accessions	PI 468271								samplePI 468271_1
sourcePI 471952	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 471952	GMI_accessions	PI 471952								samplePI 471952_1
sourcePI 471952	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 471952	GMI_accessions	PI 471952								samplePI 471952_2
sourcePI 471952	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 471952	GMI_accessions	PI 471952								samplePI 471952_3
sourcePI 471952	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 471952	GMI_accessions	PI 471952								samplePI 471952_4
sourcePI 471954	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 471954	GMI_accessions	PI 471954								samplePI 471954_1
sourcePI 471954	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 471954	GMI_accessions	PI 471954								samplePI 471954_2
sourcePI 471954	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 471954	GMI_accessions	PI 471954								samplePI 471954_3
sourcePI 475863	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 475863	GMI_accessions	PI 475863								samplePI 475863_1
sourcePI 475863	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 475863	GMI_accessions	PI 475863								samplePI 475863_2
sourcePI 475863	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 475863	GMI_accessions	PI 475863								samplePI 475863_3
sourcePI 475918	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 475918	GMI_accessions	PI 475918								samplePI 475918_1
sourcePI 475918	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 475918	GMI_accessions	PI 475918								samplePI 475918_2
sourcePI 475918	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 475918	GMI_accessions	PI 475918								samplePI 475918_3
sourcePI 475931	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 475931	GMI_accessions	PI 475931								samplePI 475931_1
sourcePI 476025	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 476025	GMI_accessions	PI 476025								samplePI 476025_1
sourcePI 476025	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 476025	GMI_accessions	PI 476025								samplePI 476025_2
sourcePI 476025	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 476025	GMI_accessions	PI 476025								samplePI 476025_3
sourcePI 476432	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 476432	GMI_accessions	PI 476432								samplePI 476432_1
sourcePI 476432	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 476432	GMI_accessions	PI 476432								samplePI 476432_2
sourcePI 476596	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 476596	GMI_accessions	PI 476596								samplePI 476596_1
sourcePI 476636	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 476636	GMI_accessions	PI 476636								samplePI 476636_1
sourcePI 476636	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 476636	GMI_accessions	PI 476636								samplePI 476636_2
sourcePI 476636	Arachis hypogaea	NCBITaxon	3818	PI 476636	GMI_accessions	PI 476636								samplePI 476636_3
